Kết quả xổ số miền Bắc ngày 5-6-2003
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 5-6-2003
ĐB | 71582 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 46005 | 0 | 1,5,7 | |||||||||||
G2 | 2688441233 | 1 | 3,9 | |||||||||||
G3 | 571219041987207032925622871313 | 2 | 1,6,8 | |||||||||||
3 | 3,3 | |||||||||||||
G4 | 429586992182 | 4 | 4 | |||||||||||
5 | ||||||||||||||
G5 | 1633798381440579 | 6 | ||||||||||||
7 | 6,8,9 | |||||||||||||
G6 | 278276994 | 8 | 0,2,2,3,4 | |||||||||||
G7 | 80932601 | 9 | 2,3,4,5,9 |
Xem lại kết quả ngày này năm xưa:
- Kết quả XSMB 5/6/2002
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
72 | 06-04-2025 | 24 | 29 |
46 | 12-04-2025 | 18 | 28 |
37 | 15-04-2025 | 15 | 25 |
25 | 18-04-2025 | 12 | 28 |
95 | 18-04-2025 | 12 | 34 |
51 | 19-04-2025 | 11 | 26 |
80 | 19-04-2025 | 11 | 40 |
93 | 20-04-2025 | 10 | 31 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
39 - 93 | 23-04-2025 | 7 | 15 |
09 - 90 | 25-04-2025 | 5 | 17 |
29 - 92 | 26-04-2025 | 4 | 13 |
46 - 64 | 26-04-2025 | 4 | 16 |
34 - 43 | 27-04-2025 | 3 | 19 |
36 - 63 | 27-04-2025 | 3 | 16 |
04 - 40 | 28-04-2025 | 2 | 14 |
18 - 81 | 28-04-2025 | 2 | 18 |
23 - 32 | 28-04-2025 | 2 | 13 |